Ergebnisse:
2km-Lauf |
2.Platz | Maximilian Heide | Jg.1994 | Zeit 8:19 min. |
1.Platz | Tobias Becker | Jg. 1992 | Zeit 7:20 min. |
10km-Lauf |
1.Platz | Patricia Vanderlinden | AK 35 | Zeit: 48:41min. |
Leichtathletischer 3-Kampf |
5.Platz | Marek Bohn | Jg.1998 | 50m Lauf: 10,84 sec. | Weitsprung: 2,05m | Schlagball: 11,82m |
15.Platz | Lara Schneider | Jg.1998 | 50m Lauf: 13,29 sec. | Weitsprung: 1,45m | Schlagball: 5,20m |
29.Platz | Ronja Conrad | Jg.1997 | 50m Lauf: 12,21 sec. | Weitsprung: 1,87m | Schlagball: 5,00m |
36.Platz | Louis Völkel | Jg.1996 | 50m Lauf: 10,23 sec. | Weitsprung: 2,40m | Schlagball: 15,00m |
22.Platz | Philipp Stein | Jg.1993 | 50m Lauf: 9,03 sec. | Weitsprung: 2,95m | Kugelstoßen (3 kg): 6,32m |
4.Platz | David Kürbiß | Jg.1993 | 50m Lauf: 7,96 sec. | Weitsprung: 3,47m | Kugelstoßen (3 kg): 6,22m |
25.Platz | Marius Völkel | Jg.1993 | 50m Lauf: 8,48 sec. | Weitsprung: 3,02m | Kugelstoßen (3 kg): 4,70m |
1.Platz | Tobias Becker | Jg.1992 | 50m Lauf:7,50 sec. | Weitsprung: 4,23m | Kugelstoßen (3 kg): 8,48m |
2.Platz | Sarah Becker | Jg.1988 | 100m Lauf: 13,65 sec. | Weitsprung: 4,63m | Kugelstoßen (4kg) 8,36m |
2.Platz | Adalbert Roßbach | Jg.1940 | Kugelstoßen 5kg:11,63m | Weitsprung a.d.Stand: 2,50m | Vollball (1kg): 25,24m |
Weitere Teilnehmer die leider in der Siegerliste nicht ausgewiesen werden.
Lisa Rosenkranz, Alexander Stein, Ludger Schmidt, Edwin Baier