15 Mannschaften aus dem Rheinland, Ruhrgebiet, Wittgenstein und dem Siegerland waren am Samstag nach Kreuztal gekommen, um am 6. Prellballturnier des TVG Buschhütten teilzunehmen. Die Siegerländer Vereine waren mit 8 Mannschaften etwas in der Überzahl. Die 2 Gruppen wurden schön gemischt, so dass gleiche Anzahl Siegerländer und Rheinländer Vereine in der Gruppe gegeneinander in der Vorrunde antreten mussten.
Nach den Gruppenspielen, die heiß umkämpft waren, gab es 2 unbesiegte Gruppensieger. In Gruppe 1 heist der Sieger Ohligser TV. Er zeigte nur eine kleine Schwäche im Spiel gegen TV Niederschelden, wo es am Ende 26:26 stand.
In der Gruppe 2 zog der TB Oberhausen als Gruppensieger ungeschlagen und ohne Punktverlust ins Finale. Die Mannschaft vom Gastgeber TVG Buschhütten belegt den 4. Platz in der Gruppe 1. Im Spiel um Platz 7 traf der TVG Buschhütten auf den Linden- Dahlhauser TV. Da hier noch eine Rechnung offen war, gab es doch beim letzten aufeinander Treffen eine Niederlage, gab man alles und konnte zur Halbzeit einen Vorsprung von 4 Punkten verbuchen. Zum Schluss siegte man überdeutlich mit 29:19. Der 7. Platz war geschafft.
Im Endspiel besiegte der Ohligser TV den siegesverwöhnten TB Oberhausen mit 32:28. Der Ohligser TV bestimmte von Anfang an das Spiel, auch wenn es kurz vor Schluss noch mal knapp wurde. In den letzten Minuten konnten sie ein 4 Punkte Vorsprung erkämpfen und bis zum Schlusspfiff halten.
Die Prellballabteilung des TVG Buschhütten gratuliert dem Ohligser TV zum Turniersieg 2009.
Fotogalerie vom Turnier
Mannschaften und Ergebnisse:
Gruppe 1 | |||
Alcher TG 2 | |||
RW Büttenberg | |||
Ohligser TV | |||
TV Feudingen 1 | |||
TV Niederschelden | |||
Ferndorf / TV Littfeld | |||
TVG Buschhütten | |||
TV Salchendorf | |||
Alcher TG 2 | : RW Büttenberg | 22 : 18 | |
TV Niederschelden | : TV Salchendorf | 17 : 26 | |
Ferndorf / TV Littfeld | : TV Feudingen 1 | 34 : 17 | |
TVG Buschhütten | : Ohligser TV | 20 : 22 | |
TV Salchendorf | : RW Büttenberg | 31 : 17 | |
TV Niederschelden | : Ferndorf / TV Littfeld | 21 : 28 | |
Ohligser TV | : Alcher TG 2 | 31 : 15 | |
TV Feudingen 1 | : TVG Buschhütten | 20 : 29 | |
RW Büttenberg | : TV Niederschelden | 19 : 33 | |
Alcher TG 2 | : Ferndorf / TV Littfeld | 12 : 37 | |
TVG Buschhütten | : TV Salchendorf | 27 : 22 | |
Ohligser TV | : TV Feudingen 1 | 34 : 20 | |
TV Niederschelden | : Alcher TG 2 | 33 : 18 | |
Ferndorf / TV Littfeld | : TVG Buschhütten | 26 : 18 | |
TV Feudingen 1 | : RW Büttenberg | 18 : 22 | |
Ohligser TV | : TV Salchendorf | 29 : 21 | |
TVG Buschhütten | : TV Niederschelden | 26 : 29 | |
Alcher TG 2 | : TV Feudingen 1 | 25 : 26 | |
TV Salchendorf | : Ferndorf / TV Littfeld | 18 : 24 | |
RW Büttenberg | : Ohligser TV | 16 : 36 | |
TVG Buschhütten | : Alcher TG 2 | 33 : 23 | |
TV Salchendorf | : TV Feudingen 1 | 29 : 19 | |
TV Niederschelden | : Ohligser TV | 26 : 26 | |
Ferndorf / TV Littfeld | : RW Büttenberg | 28 : 12 | |
Alcher TG 2 | : TV Salchendorf | 15 : 27 | |
RW Büttenberg | : TVG Buschhütten | 16 : 32 | |
Ohligser TV | : Ferndorf / TV Littfeld | 25 : 24 | |
TV Feudingen 1 | : TV Niederschelden | 20 : 32 | |
Gruppe1 (1) | Spl ge ue ve | Tore | Punkte |
2) Ohligser TV | 7 6 1 0 | 228 : 145 | 13 : 1 |
1) Ferndorf / TV Littfeld | 7 6 0 1 | 225 : 169 | 12 : 2 |
3) TV Niederschelden | 7 4 1 2 | 191 : 163 | 9 : 5 |
4) TVG Buschhütten | 7 4 0 3 | 185 : 158 | 8 : 6 |
5) TV Salchendorf | 7 4 0 3 | 174 : 148 | 8 : 6 |
6) TV Feudingen 1 | 7 1 0 6 | 140 : 205 | 2 : 12 |
7) Alcher TG 2 | 7 1 0 6 | 130 : 205 | 2 : 12 |
8) RW Büttenberg | 7 1 0 6 | 120 : 200 | 2 : 12 |
Gruppe 2 | |||
Alcher TG 1 | |||
TV Osberghausen | |||
TG Witten | |||
TV Feudingen 2 | |||
TB Oberhausen | |||
Linden-Dahlhauser TV | |||
TG Friesen Klafeld | |||
Alcher TG 1 | : TV Osberghausen | 20 : 23 | |
Linden-Dahlhauser TV | : TV Feudingen 2 | 26 : 26 | |
TG Friesen Klafeld | : TG Witten | 29 : 32 | |
TB Oberhausen | : Alcher TG 1 | 35 : 22 | |
TV Feudingen 2 | : TV Osberghausen | 34 : 12 | |
Linden-Dahlhauser TV | : TG Friesen Klafeld | 25 : 19 | |
TG Witten | : Alcher TG 1 | 34 : 24 | |
TB Oberhausen | : Linden-Dahlhauser TV | 34 : 19 | |
TV Feudingen 2 | : TG Friesen Klafeld | 28 : 26 | |
TV Osberghausen | : TG Witten | 23 : 23 | |
Alcher TG 1 | : TV Feudingen 2 | 19 : 24 | |
TG Friesen Klafeld | : TB Oberhausen | 19 : 35 | |
Linden-Dahlhauser TV | : TV Osberghausen | 24 : 24 | |
TB Oberhausen | : TG Witten | 36 : 23 | |
TG Friesen Klafeld | : Alcher TG 1 | 31 : 25 | |
TG Witten | : TV Feudingen 2 | 23 : 28 | |
TV Osberghausen | : TB Oberhausen | 18 : 31 | |
Alcher TG 1 | : Linden-Dahlhauser TV | 24 : 25 | |
TV Osberghausen | : TG Friesen Klafeld | 27 : 20 | |
TV Feudingen 2 | : TB Oberhausen | 23 : 26 | |
TG Witten | : Linden-Dahlhauser TV | 28 : 23 | |
Gruppe2 (2) | Spl ge ue ve | Tore | Punkte |
1) TB Oberhausen | 6 6 0 0 | 197 : 124 | 12 : 0 |
2) TV Feudingen 2 | 6 4 1 1 | 163 : 132 | 9 : 3 |
3) TG Witten | 6 3 1 2 | 163 : 163 | 7 : 5 |
4) Linden-Dahlhauser TV | 6 2 2 2 | 142 : 155 | 6 : 6 |
5) TV Osberghausen | 6 2 2 2 | 127 : 152 | 6 : 6 |
6) TG Friesen Klafeld | 6 1 0 5 | 144 : 172 | 2 : 10 |
7) Alcher TG 1 | 6 0 0 6 | 134 : 172 | 0 : 12 |
Endtabelle: | |||
1. Ohligser TV | |||
2. TB Oberhause | |||
3. TUS Ferndorf/TV Littfeld | |||
4. TV Feudingen 2 | |||
5. TG Witten | |||
6. TV Niederschelden | |||
7. TVG Buschhütten | |||
8. Linden-Dahlhauser TV | |||
9. TV Osberghausen | |||
10. TV Salchendorf | |||
11. TV Feudingen 1 | |||
12. TG Friesen Klafeld | |||
13. Alcher TG 1 | |||
14. Alcher TG 2 | |||
15. RW Büttenberg |